关闭→
当前位置:尚之范>生活>心理>不锈钢化学成分标准

不锈钢化学成分标准

尚之范 人气:6.96K
不锈钢化学成分标准

301不锈钢带:301不锈钢牌号1Cr17Ni7 。化学成分% C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :16.0~18.0 ,Ni :6.0-8.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045

   321不锈钢带:321不锈钢牌号:1Cr18Ni9Ti.化学成分% C:≤0.08 ,Si≤1.0,Mn :≤2.0 ,Cr :17.0~19.0 ,Ni :9.0-13,S :≤0.03 ,P :≤0.045,Ti≤5

   304不锈钢带:304不锈钢牌号:0Cr18Ni9(0Cr19Ni9)化学成分% C:≤0.08 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :18.0~20.0 ,Ni :8.0~10.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045

   304L不锈钢带:304L不锈钢牌号:00Cr19Ni10(0Cr18Ni10),化学成分% C:≤0.03 ,Si :≤1.0 ,Mn :2.0 Cr :18.0~20.0 ,Ni :9.0~13.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045

   316不锈钢带:316不锈钢牌号:0Cr17Ni12Mo2。化学成分% C:≤0.08 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :10.0~14.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo≤2.0-3.0

   316L不锈钢带: 316L不锈钢牌号:00Cr17Ni14Mo2。化学成分% C:≤0.03 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :12.0~15.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo:2.0~3.0

   310不锈钢带:310不锈钢化学成分% C:≤0.25 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :24.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045

   310S不锈钢带:310S不锈钢牌号:0Cr25Ni20/1Cr25Ni20Si2。化学成分% C:≤0.08 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :23.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045  

   317L不锈钢带:317L不锈钢牌号:0Cr19Ni13Mo3 。化学成分%

不锈钢化学成分标准

不锈钢中含Fe,Cr,Ni三种金属。常见的不锈钢中,含Fe74%,含Cr18%,含Ni8%!(有的不锈钢中含Cr17%~19%,含Ni8%~13%)

TAG标签:#化学成分 #不锈钢 #