关闭→
当前位置:尚之范>生活>心理>泉州月亮湾赶海时间

泉州月亮湾赶海时间

尚之范 人气:6.41K
泉州月亮湾赶海时间

(初一、十六) 0:00 6:12 12:24 18:36

(初二、十七) 0:48 7:00 13:12 19:24

(初三、十八) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初四、十九) 2:24 8:36 14:48 21:00

(初五、二十) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初六、二十一) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初七、二十二) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初八、二十三) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初九、二十四) 6:24 12:36 18:48 1:00

(初十、二十五) 7:12 13:24 19:36 1:48

(十一、二十六) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十二、二十七) 8:48 15:00 21:12 3:24

(十三、二十八) 9:36 15:48 22:00 4:12

(十四、二十九) 10:24 16:36 22:48 5:00

( 十五、三十) 11:12 17:24 23:36 5:48

初一、十五0:00和12:24是涨潮的最高点,也就是落潮的开始,6:12和18:36是涨潮的开始,落潮的结束。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟。

初一、 十五 0:00和 12:24是涨潮的最高点,,也就是落潮的开始 6:12和 18:36是涨潮的开始,落潮的结束。 然后每天涨潮落潮时间往后顺延 48分钟。

TAG标签:#月亮 #赶海 #时间 #泉州 #