关闭→
当前位置:尚之范>生活>心理>8号对照表 - 袖钩1

8号对照表 - 袖钩1

尚之范 人气:2.7W
袖钩1-8号对照表

对照表如下:钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)

1号 6.5 2.7 2.9 0.30 1.2~1.5

2号 7.3 3.2 3.3 0.33 1.8~2.1

3号 8.5 3.4 3.8 0.36 2.0~2.8

4号 9.5 4.1 4.3 0.39 2.7~3.5

5号 10.4 4.2 4.3 0.41 3.0~3.6

6号 10.8 4.5 4.6 0.42 3.6~4.5

7号 11.7 4.8 4.9 0.44 4.2~4.9

8号 12.5 5.1 5.2 0.47 4.6~5.3

TAG标签:#对照表 #袖钩 #