关闭→
当前位置:尚之范>生活>心理>六月底潮汐时间

六月底潮汐时间

尚之范 人气:1.6W
六月底潮汐时间

青岛潮汐时间表2022年6月如下:

(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24

(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初三、十八2:24 8:36 14:48 21:00

(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00

(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24

(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12

(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 500

( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48

( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24   。

1 涨落潮的时间表,是按照阴历来的,这一点很重要,很多客人不知道这一点,所以查的肯定是错误的。

2 开始涨潮的时间点,是潮水最低的时候,从这个点开始涨,越来越高。

3 开始落潮的时间点,是潮水最高的时候,从这个时候开始落,越来越低。

4 开始涨潮了,虽然潮水是最低的时候,但是一定要离开了,涨潮是很快的,一不小心,就会被围在大海了!几乎每年都会有游客因为涨潮围困而葬身大海。

TAG标签:#潮汐 #时间 #六月 #