关闭→
当前位置:尚之范>生活>心理>液化气温度与密度对照表

液化气温度与密度对照表

尚之范 人气:2.56W
液化气温度与密度对照表

一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压下的密度见表

温度/℃ 丙烷 正丁烷 异丁烷

-15 6.4 1.06 2.50

-10 7.57 1.85 3.04

-5 9.05 2.10 3.59

0 10.34 2.82 4.31

5 11.90 3.35 5.07

10 13.60 3.94 5.92

15 15.51 4.65 6.95

20 17.74 5.39 7.84

25 20.15 6.18 9.21

30 22.80 7.19 11.50

35 25.30 8.17 13.00

40 28.60 9.33 14.70

45 34.50 10.57 16.80

50 36.80 12.10 18.94

TAG标签:#对照表 #液化气 #